
Lihat Detail
KREDIT MOBIL SUZUKI VITARA DI LAMPUNG UTARA ( 082240997344 )
KREDIT MOBIL SUZUKI VITARA DI LAMPUNG UTARA ( 082240997344 )



KREDIT MOBIL SUZUKI VITARA DI LAMPUNG UTARA ( 082240997344 )
TIPE | HARGA CASH |
CARRY PICK UP 1.5 FD | 106,800,000 |
CARRY PICK UP 1.5 WD | 109,800,000 |
REAL VAN GX | 147,800,000 |
APV MEGA CARRY FD | 118,800,000 |
APV MEGA CARRY FD AC PS | 125,800,000 |
APV MEGA CARRY WD | 120,800,000 |
APV MEGA CARRY WD AC PS | 126,800,000 |
MEGA CARRY BOX | 146,800,000 |
NEW ERTIGA GA | 168,800,000 |
NEW ERTIGA GL DB M/T (Air Bag) | 180,800,000 |
NEW ERTIGA GL DB A/T (Air Bag) | 193,800,000 |
NEW ERTIGA GX DB M/T (Air Bag) | 192,800,000 |
NEW ERTIGA GX DB A/T (Air Bag) | 205,800,000 |
ALL NEW ERTIGA GL MT | 220,000,000 |
ALL NEW ERTIGA GL AT | 233,000,000 |
ALL NEW ERTIGA GX MT | 232,000,000 |
ALL NEW ERTIGA GX AT | 245,000,000 |
S CROSS M/T | 248,800,000 |
S CROSS A/T | 261,800,000 |
APV GE2 - PS | 172,800,000 |
APV GL Arena Air Bag | 182,800,000 |
APV GX Arena Air Bag | 193,800,000 |
APV SGX Arena | 197,800,000 |
APV SGX A/T Arena | 212,800,000 |
APV LUXURY M/T R15 | 216,800,000 |
APV LUXURY A/T R15 | 230,800,000 |
APV LUXURY M/T R17 | 220,800,000 |
APV LUXURY A/T R17 | 234,800,000 |
WAGON R GL MT (Airbag) | 112,300,000 |
WAGON R GL AGS (Airbag) | 122,300,000 |
WAGON R GS MT (Airbag) | 125,300,000 |
WAGON R GS AGS (Airbag) | 135,300,000 |
WAGON R GA (Airbag) | 105,500,000 |
WAGON R BLIND VAN | 126,500,000 |
BALENO MT | 199,300,000 |
BALENO AT | 212,300,000 |
IGNIS GL MT | 142,800,000 |
IGNIS GL AT LUXURY MT | 152,800,000 |
IGNIS GX MT LUXURY AT | 155,800,000 |
IGNIS GX AMT | 165,800,000 |
Kredit mobil suzuki di Lampung Utara - Lebih lanjut untuk memformalkan MOU menuju kemitraan pada bulan Februari tahun lalu, Toyota Motor Corporation dan Suzuki Motor Corporation hari ini mengumumkan rincian lebih lanjut dari kemitraan mereka.
Untuk mulai dengan, Toyota akan membangun mobil Suzuki di pabriknya dan akan dijual melalui masing-masing jaringan mereka. Pengaturan ini akan cocok untuk kedua pihak karena lini Toyota yang memproduksi Etios, Liva, Yaris, Corolla Altis, dan Camry Hybrid digunakan hanya sekitar 30 persen dari kapasitas produksi 2.10.000 unitnya, sedangkan pabrik Maruti berjalan penuh.
Pengumuman besar lainnya adalah bahwa Suzuki akan mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai powertrain 'ultra-efisiensi tinggi', dengan dukungan teknologi dari Toyota dan Denso Corporation. Ketua Suzuki Osamu Suzuki menggambarkannya sebagai penting untuk Suzuki.
Rilis ini juga menyatakan bahwa model Suzuki akan diekspor dari India ke Afrika dan pasar lainnya dan dijual melalui gerai masing-masing Toyota dan Suzuki, sehingga memperluas pengaturan pertukaran silang secara global.
Untuk mulai dengan, Toyota akan membangun mobil Suzuki di pabriknya dan akan dijual melalui masing-masing jaringan mereka. Pengaturan ini akan cocok untuk kedua pihak karena lini Toyota yang memproduksi Etios, Liva, Yaris, Corolla Altis, dan Camry Hybrid digunakan hanya sekitar 30 persen dari kapasitas produksi 2.10.000 unitnya, sedangkan pabrik Maruti berjalan penuh.
Pengumuman besar lainnya adalah bahwa Suzuki akan mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai powertrain 'ultra-efisiensi tinggi', dengan dukungan teknologi dari Toyota dan Denso Corporation. Ketua Suzuki Osamu Suzuki menggambarkannya sebagai penting untuk Suzuki.
Rilis ini juga menyatakan bahwa model Suzuki akan diekspor dari India ke Afrika dan pasar lainnya dan dijual melalui gerai masing-masing Toyota dan Suzuki, sehingga memperluas pengaturan pertukaran silang secara global.
KREDIT MOBIL SUZUKI VITARA DI LAMPUNG UTARA ( 082240997344 )



KREDIT MOBIL SUZUKI VITARA DI LAMPUNG UTARA ( 082240997344 )
TIPE | HARGA CASH |
CARRY PICK UP 1.5 FD | 106,800,000 |
CARRY PICK UP 1.5 WD | 109,800,000 |
REAL VAN GX | 147,800,000 |
APV MEGA CARRY FD | 118,800,000 |
APV MEGA CARRY FD AC PS | 125,800,000 |
APV MEGA CARRY WD | 120,800,000 |
APV MEGA CARRY WD AC PS | 126,800,000 |
MEGA CARRY BOX | 146,800,000 |
NEW ERTIGA GA | 168,800,000 |
NEW ERTIGA GL DB M/T (Air Bag) | 180,800,000 |
NEW ERTIGA GL DB A/T (Air Bag) | 193,800,000 |
NEW ERTIGA GX DB M/T (Air Bag) | 192,800,000 |
NEW ERTIGA GX DB A/T (Air Bag) | 205,800,000 |
ALL NEW ERTIGA GL MT | 220,000,000 |
ALL NEW ERTIGA GL AT | 233,000,000 |
ALL NEW ERTIGA GX MT | 232,000,000 |
ALL NEW ERTIGA GX AT | 245,000,000 |
S CROSS M/T | 248,800,000 |
S CROSS A/T | 261,800,000 |
APV GE2 - PS | 172,800,000 |
APV GL Arena Air Bag | 182,800,000 |
APV GX Arena Air Bag | 193,800,000 |
APV SGX Arena | 197,800,000 |
APV SGX A/T Arena | 212,800,000 |
APV LUXURY M/T R15 | 216,800,000 |
APV LUXURY A/T R15 | 230,800,000 |
APV LUXURY M/T R17 | 220,800,000 |
APV LUXURY A/T R17 | 234,800,000 |
WAGON R GL MT (Airbag) | 112,300,000 |
WAGON R GL AGS (Airbag) | 122,300,000 |
WAGON R GS MT (Airbag) | 125,300,000 |
WAGON R GS AGS (Airbag) | 135,300,000 |
WAGON R GA (Airbag) | 105,500,000 |
WAGON R BLIND VAN | 126,500,000 |
BALENO MT | 199,300,000 |
BALENO AT | 212,300,000 |
IGNIS GL MT | 142,800,000 |
IGNIS GL AT LUXURY MT | 152,800,000 |
IGNIS GX MT LUXURY AT | 155,800,000 |
IGNIS GX AMT | 165,800,000 |
Kredit mobil suzuki di Lampung Utara - Lebih lanjut untuk memformalkan MOU menuju kemitraan pada bulan Februari tahun lalu, Toyota Motor Corporation dan Suzuki Motor Corporation hari ini mengumumkan rincian lebih lanjut dari kemitraan mereka.
Untuk mulai dengan, Toyota akan membangun mobil Suzuki di pabriknya dan akan dijual melalui masing-masing jaringan mereka. Pengaturan ini akan cocok untuk kedua pihak karena lini Toyota yang memproduksi Etios, Liva, Yaris, Corolla Altis, dan Camry Hybrid digunakan hanya sekitar 30 persen dari kapasitas produksi 2.10.000 unitnya, sedangkan pabrik Maruti berjalan penuh.
Pengumuman besar lainnya adalah bahwa Suzuki akan mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai powertrain 'ultra-efisiensi tinggi', dengan dukungan teknologi dari Toyota dan Denso Corporation. Ketua Suzuki Osamu Suzuki menggambarkannya sebagai penting untuk Suzuki.
Rilis ini juga menyatakan bahwa model Suzuki akan diekspor dari India ke Afrika dan pasar lainnya dan dijual melalui gerai masing-masing Toyota dan Suzuki, sehingga memperluas pengaturan pertukaran silang secara global.
Untuk mulai dengan, Toyota akan membangun mobil Suzuki di pabriknya dan akan dijual melalui masing-masing jaringan mereka. Pengaturan ini akan cocok untuk kedua pihak karena lini Toyota yang memproduksi Etios, Liva, Yaris, Corolla Altis, dan Camry Hybrid digunakan hanya sekitar 30 persen dari kapasitas produksi 2.10.000 unitnya, sedangkan pabrik Maruti berjalan penuh.
Pengumuman besar lainnya adalah bahwa Suzuki akan mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai powertrain 'ultra-efisiensi tinggi', dengan dukungan teknologi dari Toyota dan Denso Corporation. Ketua Suzuki Osamu Suzuki menggambarkannya sebagai penting untuk Suzuki.
Rilis ini juga menyatakan bahwa model Suzuki akan diekspor dari India ke Afrika dan pasar lainnya dan dijual melalui gerai masing-masing Toyota dan Suzuki, sehingga memperluas pengaturan pertukaran silang secara global.
KREDIT MOBIL SUZUKI VITARA DI LAMPUNG UTARA ( 082240997344 )



KREDIT MOBIL SUZUKI VITARA DI LAMPUNG UTARA ( 082240997344 )
TIPE | HARGA CASH |
CARRY PICK UP 1.5 FD | 106,800,000 |
CARRY PICK UP 1.5 WD | 109,800,000 |
REAL VAN GX | 147,800,000 |
APV MEGA CARRY FD | 118,800,000 |
APV MEGA CARRY FD AC PS | 125,800,000 |
APV MEGA CARRY WD | 120,800,000 |
APV MEGA CARRY WD AC PS | 126,800,000 |
MEGA CARRY BOX | 146,800,000 |
NEW ERTIGA GA | 168,800,000 |
NEW ERTIGA GL DB M/T (Air Bag) | 180,800,000 |
NEW ERTIGA GL DB A/T (Air Bag) | 193,800,000 |
NEW ERTIGA GX DB M/T (Air Bag) | 192,800,000 |
NEW ERTIGA GX DB A/T (Air Bag) | 205,800,000 |
ALL NEW ERTIGA GL MT | 220,000,000 |
ALL NEW ERTIGA GL AT | 233,000,000 |
ALL NEW ERTIGA GX MT | 232,000,000 |
ALL NEW ERTIGA GX AT | 245,000,000 |
S CROSS M/T | 248,800,000 |
S CROSS A/T | 261,800,000 |
APV GE2 - PS | 172,800,000 |
APV GL Arena Air Bag | 182,800,000 |
APV GX Arena Air Bag | 193,800,000 |
APV SGX Arena | 197,800,000 |
APV SGX A/T Arena | 212,800,000 |
APV LUXURY M/T R15 | 216,800,000 |
APV LUXURY A/T R15 | 230,800,000 |
APV LUXURY M/T R17 | 220,800,000 |
APV LUXURY A/T R17 | 234,800,000 |
WAGON R GL MT (Airbag) | 112,300,000 |
WAGON R GL AGS (Airbag) | 122,300,000 |
WAGON R GS MT (Airbag) | 125,300,000 |
WAGON R GS AGS (Airbag) | 135,300,000 |
WAGON R GA (Airbag) | 105,500,000 |
WAGON R BLIND VAN | 126,500,000 |
BALENO MT | 199,300,000 |
BALENO AT | 212,300,000 |
IGNIS GL MT | 142,800,000 |
IGNIS GL AT LUXURY MT | 152,800,000 |
IGNIS GX MT LUXURY AT | 155,800,000 |
IGNIS GX AMT | 165,800,000 |
Kredit mobil suzuki di Lampung Utara - Lebih lanjut untuk memformalkan MOU menuju kemitraan pada bulan Februari tahun lalu, Toyota Motor Corporation dan Suzuki Motor Corporation hari ini mengumumkan rincian lebih lanjut dari kemitraan mereka.
Untuk mulai dengan, Toyota akan membangun mobil Suzuki di pabriknya dan akan dijual melalui masing-masing jaringan mereka. Pengaturan ini akan cocok untuk kedua pihak karena lini Toyota yang memproduksi Etios, Liva, Yaris, Corolla Altis, dan Camry Hybrid digunakan hanya sekitar 30 persen dari kapasitas produksi 2.10.000 unitnya, sedangkan pabrik Maruti berjalan penuh.
Pengumuman besar lainnya adalah bahwa Suzuki akan mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai powertrain 'ultra-efisiensi tinggi', dengan dukungan teknologi dari Toyota dan Denso Corporation. Ketua Suzuki Osamu Suzuki menggambarkannya sebagai penting untuk Suzuki.
Rilis ini juga menyatakan bahwa model Suzuki akan diekspor dari India ke Afrika dan pasar lainnya dan dijual melalui gerai masing-masing Toyota dan Suzuki, sehingga memperluas pengaturan pertukaran silang secara global.
Untuk mulai dengan, Toyota akan membangun mobil Suzuki di pabriknya dan akan dijual melalui masing-masing jaringan mereka. Pengaturan ini akan cocok untuk kedua pihak karena lini Toyota yang memproduksi Etios, Liva, Yaris, Corolla Altis, dan Camry Hybrid digunakan hanya sekitar 30 persen dari kapasitas produksi 2.10.000 unitnya, sedangkan pabrik Maruti berjalan penuh.
Pengumuman besar lainnya adalah bahwa Suzuki akan mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai powertrain 'ultra-efisiensi tinggi', dengan dukungan teknologi dari Toyota dan Denso Corporation. Ketua Suzuki Osamu Suzuki menggambarkannya sebagai penting untuk Suzuki.
Rilis ini juga menyatakan bahwa model Suzuki akan diekspor dari India ke Afrika dan pasar lainnya dan dijual melalui gerai masing-masing Toyota dan Suzuki, sehingga memperluas pengaturan pertukaran silang secara global.
KREDIT MOBIL SUZUKI VITARA DI LAMPUNG UTARA ( 082240997344 )



KREDIT MOBIL SUZUKI VITARA DI LAMPUNG UTARA ( 082240997344 )
TIPE | HARGA CASH |
CARRY PICK UP 1.5 FD | 106,800,000 |
CARRY PICK UP 1.5 WD | 109,800,000 |
REAL VAN GX | 147,800,000 |
APV MEGA CARRY FD | 118,800,000 |
APV MEGA CARRY FD AC PS | 125,800,000 |
APV MEGA CARRY WD | 120,800,000 |
APV MEGA CARRY WD AC PS | 126,800,000 |
MEGA CARRY BOX | 146,800,000 |
NEW ERTIGA GA | 168,800,000 |
NEW ERTIGA GL DB M/T (Air Bag) | 180,800,000 |
NEW ERTIGA GL DB A/T (Air Bag) | 193,800,000 |
NEW ERTIGA GX DB M/T (Air Bag) | 192,800,000 |
NEW ERTIGA GX DB A/T (Air Bag) | 205,800,000 |
ALL NEW ERTIGA GL MT | 220,000,000 |
ALL NEW ERTIGA GL AT | 233,000,000 |
ALL NEW ERTIGA GX MT | 232,000,000 |
ALL NEW ERTIGA GX AT | 245,000,000 |
S CROSS M/T | 248,800,000 |
S CROSS A/T | 261,800,000 |
APV GE2 - PS | 172,800,000 |
APV GL Arena Air Bag | 182,800,000 |
APV GX Arena Air Bag | 193,800,000 |
APV SGX Arena | 197,800,000 |
APV SGX A/T Arena | 212,800,000 |
APV LUXURY M/T R15 | 216,800,000 |
APV LUXURY A/T R15 | 230,800,000 |
APV LUXURY M/T R17 | 220,800,000 |
APV LUXURY A/T R17 | 234,800,000 |
WAGON R GL MT (Airbag) | 112,300,000 |
WAGON R GL AGS (Airbag) | 122,300,000 |
WAGON R GS MT (Airbag) | 125,300,000 |
WAGON R GS AGS (Airbag) | 135,300,000 |
WAGON R GA (Airbag) | 105,500,000 |
WAGON R BLIND VAN | 126,500,000 |
BALENO MT | 199,300,000 |
BALENO AT | 212,300,000 |
IGNIS GL MT | 142,800,000 |
IGNIS GL AT LUXURY MT | 152,800,000 |
IGNIS GX MT LUXURY AT | 155,800,000 |
IGNIS GX AMT | 165,800,000 |
Kredit mobil suzuki di Lampung Utara - Lebih lanjut untuk memformalkan MOU menuju kemitraan pada bulan Februari tahun lalu, Toyota Motor Corporation dan Suzuki Motor Corporation hari ini mengumumkan rincian lebih lanjut dari kemitraan mereka.
Untuk mulai dengan, Toyota akan membangun mobil Suzuki di pabriknya dan akan dijual melalui masing-masing jaringan mereka. Pengaturan ini akan cocok untuk kedua pihak karena lini Toyota yang memproduksi Etios, Liva, Yaris, Corolla Altis, dan Camry Hybrid digunakan hanya sekitar 30 persen dari kapasitas produksi 2.10.000 unitnya, sedangkan pabrik Maruti berjalan penuh.
Pengumuman besar lainnya adalah bahwa Suzuki akan mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai powertrain 'ultra-efisiensi tinggi', dengan dukungan teknologi dari Toyota dan Denso Corporation. Ketua Suzuki Osamu Suzuki menggambarkannya sebagai penting untuk Suzuki.
Rilis ini juga menyatakan bahwa model Suzuki akan diekspor dari India ke Afrika dan pasar lainnya dan dijual melalui gerai masing-masing Toyota dan Suzuki, sehingga memperluas pengaturan pertukaran silang secara global.
Untuk mulai dengan, Toyota akan membangun mobil Suzuki di pabriknya dan akan dijual melalui masing-masing jaringan mereka. Pengaturan ini akan cocok untuk kedua pihak karena lini Toyota yang memproduksi Etios, Liva, Yaris, Corolla Altis, dan Camry Hybrid digunakan hanya sekitar 30 persen dari kapasitas produksi 2.10.000 unitnya, sedangkan pabrik Maruti berjalan penuh.
Pengumuman besar lainnya adalah bahwa Suzuki akan mengembangkan apa yang mereka sebut sebagai powertrain 'ultra-efisiensi tinggi', dengan dukungan teknologi dari Toyota dan Denso Corporation. Ketua Suzuki Osamu Suzuki menggambarkannya sebagai penting untuk Suzuki.
Rilis ini juga menyatakan bahwa model Suzuki akan diekspor dari India ke Afrika dan pasar lainnya dan dijual melalui gerai masing-masing Toyota dan Suzuki, sehingga memperluas pengaturan pertukaran silang secara global.